Support Ukraine
тел. 249-6900 275-1646 270-0564
ИНТЕРФОТО
Главная Каталог товаров Статьи О компании Контакты Где купить Новости Где купить оптику
 
 
Мир фото-туризма
TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Яндекс цитирования
Каталог зiрок до 3.0 зоряноi величини

Каталог зiрок до 3.0 зоряноi величини, якi видно з територii Украiни

Зорi наведенi в порядку зростання прямих пiднесень. Позначення зiрок: приведено в лiтернiй системi з прийнятим скороченням латинськоi назви сузiр'я. Назва зорi: приведена в лiтернiй системi з назвою сузiр'я украiнською. Зоряна величина для змiнних зiр приведена для максимума i мiнимума блиска. Екваторiальнi координати a i d приведенi на стандартну епоху J2000.0. Власний рух - змiна координат зiрок по прямому пiднесенню i схиленню за рiк, яка вiдбуваеться в наслiдок руху зiрок у просторi. Примiтки: * - зоря подвiйна, 1 - зоря змiнна.

Позначення зорi Назва зорi Зоряна величина a2000.0 Власний рух по a d2000.0 Власний рух по d
a And a Андромеди 2m.1 0h 08m23s3 +0s.010 +29°05´26" -0".16
b Cas b Кассiопеi 2.3 0 09 10.7 +0.068 +59 08 59 -0.18
g Peg g Пегаса 2.9 0 13 14.2 0.000 +15 11 01 -0.01
a Cas a Кассiопеi 2.5 0 40 33.4 +0.006 +56 32 14 -0.03
b Cet b Кита 2.2 0 43 35.4 +0.016 -17 59 12 +0.03
g Cas g Кассiопеi 1.6-3.0 0 56 42.5 +0.004 +60 43 00 -0.01
b And b Андромеди 2.4 1 09 43.9 +0.015 +35 37 14 -0.11
d Cas d Кассiопеi 2.8 1 25 49.0 +0.040 +60 14 07 -0.05
a Ari a Овна 2.7 1 54 38.4 +0.007 +20 48 29 -0.11
g And g Андромеди 2.3 2 03 54.0 +0.004 +42 19 47 -0.05
a Ari a Овна 2.2 2 07 10.4 +0.014 +23 27 45 -0.15
o Cet1 o Кита 2.0-10.1 2 19 20.7 -0.001 - 2 58 39 -0.24
a UMi a Малоi Ведмедицi 2.0 2 31 48.7 +0.200 +89 15 51 -0.02
a Cet a Кита 2.8 3 02 16.8 -0.001 + 4 05 23 -0.08
b Per1 b Персея 2.2-3.5 3 08 10.1 0.000 +40 57 20 0.00
a Per a Персея 1.9 3 24 19.4 +0.002 +49 51 40 -0.02
h Tau h Тельця 3.0 3 47 29.1 +0.001 +24 06 18 -0.05
z Per z Персея 2.9 3 54 07.9 0.000 +31 53 01 -0.01
e Per e Персея 3.0 3 57 51.2 +0.002 +40 00 37 -0.02
a Tau a Тельця 1.1 4 35 55.2 +0.004 +16 30 33 -0.19
i Aur i Вiзничого 2.9 4 56 59.6 0.000 +33 09 58 -0.02
b Eri b Ерiдана 2.9 5 07 51.0 -0.006 - 5 05 11 -0.08
b Ori b Орiона 0.3 5 14 32.3 0.000 - 8 12 06 0.00
a Aur a Вiзничого 0.2 5 16 41.4 +0.007 +45 59 53 -0.42
g Ori g Орiона 1.7 5 25 07.8 -0.001 + 6 20 59 -0.01
b Tau b Тельця 1.8 5 26 17.5 +0.002 +28 36 27 -0.18
b Lep b Зайця 3.0 5 28 14.7 0.000 -20 45 34 -0.09
d Ori d Орiона 2.5 5 32 00.4 0.000 - 0 17 57 0.00
a Lep a Зайця 2.7 5 32 43.8 0.000 -17 49 20 0.00
i Ori i Орiона* 2.9 5 35 26.0 0.000 - 5 54 36 0.00
e Ori e Орiона 1.7 5 36 12.8 0.000 - 1 12 07 0.00
z Tau z Тельця 3.0 5 37 38.7 0.000 +21 08 33 -0.02
z Ori* z Орiона 2.0 5 40 45.5 0.000 - 1 56 34 0.00
k Ori k Орiона 2.2 5 47 45.4 0.000 - 9 40 11 0.00
a Ori1 a Орiона 0.1-1.2 5 55 10.3 +0.002 + 7 24 25 +0.01
b Aur b Вiзничого 2.1 5 59 31.7 -0.005 +44 56 51 0.00
q Aur* q Вiзничого 2.7 5 59 43.3 +0.004 +37 12 45 -0.08
b CMa b Великого Пса 2.0 6 22 42.0 0.000 -17 57 21 0.00
g Gem g Близнят 1.9 6 37 42.7 +0.003 +16 23 57 -0.04
a CMa a Великого Пса -1.6 6 45 08.9 -0.038 -16 42 58 -1.21
e CMa e Великого Пса 1.6 6 58 37.5 0.000 -28 58 20 0.00
d CMa d Великого Пса 2.0 7 08 23.5 0.000 -26 23 36 0.00
h CMa h Великого Пса 2.4 7 24 05.7 0.000 -29 18 11 0.00
a Gem* a Близнят 2.0-2.8 7 34 36.0 -0.013 +31 53 18 -0.10
a CMi a Малого Пса 0.5 7 39 18.1 -0.048 + 5 13 30 -1.02
b Gem b Близнят 1.2 7 45 18.9 -0.047 +28 01 34 -0.05
a Hya a Гiдри 2.2 9 27 35.2 -0.001 - 8 39 31 +0.03
a Leo a Лева 1.3 10 08 22.3 -0.017 +11 58 02 +0.01
g Leo* g Лева 2.6 10 19 58.3 +0.022 +19 50 30 -0.15
b UMa b Великоi Ведмедицi 2.4 11 01 50.5 +0.010 +56 22 57 +0.03
a UMa a Великоi Ведмедицi 2.0 11 03 43.7 -0.017 +61 45 03 -0.07
d Leo d 2.6 11 14 06.5 +0.010 +20 31 25 -0.13
b Leo b Лева 2.2 11 49 03.6 -0.034 +14 34 19 -0.11
g UMa g Великоi Ведмедицi 2.5 11 53 49.8 +0.011 +53 41 41 +0.01
g Crv g Ворона 2.8 12 15 48.4 -0.011 -17 32 31 +0.02
b Crv b Ворона 2.8 12 33 44.5 -0.062 +41 21 27 +0.29
e UMa e Великоi Ведмедицi 1.7 12 54 01.7 +0.013 +55 57 35 -0.01
a CVn* a Гончих Псiв 2.9 12 56 01.7 -0.020 +38 19 06 +0.06
e Vir e Дiви 3.0 13 02 10.6 -0.018 +10 57 33 +0.02
i Cen i Центавра 2.9 13 20 35.8 -0.028 -36 42 44 -0.08
z UMa* z Великоi Ведмедицi 2.4 13 23 55.5 +0.014 +54 55 31 -0.02
a Vir a Дiви 1.2 13 25 11.6 -0.003 -11 09 41 -0.03
h UMa h Великоi Ведмедицi 1.9 13 47 32.4 -0.012 +49 18 48 -0.01
h Boo h Волопаса 2.8 13 54 41.1 -0.004 +18 23 52 -0.36
q Cen q Центавра 2.3 14 06 41.0 -0.043 -36 22 12 -0.52
a Boo a Волопаса 0.2 14 15 39.7 -0.077 +19 10 57 -2.00
g Boo g Волопаса 3.0 14 32 04.7 -0.010 +38 18 30 +0.15
e Boo* e Волопаса 2.7 14 44 59.2 -0.004 +27 04 27 +0.02
a Lib a Терезiв 2.9 14 50 52.7 -0.007 -16 02 30 -0.07
b UMa b Великоi Ведмедицi 2.2 14 50 42.3 -0.008 +74 09 20 +0.01
b Lib b Терезiв 2.7 15 17 00.4 -0.006 - 9 22 58 -0.02
a CrB a Пiвнiчноi Корони 2.3 15 34 41.3 +0.009 +26 42 53 -0.09
a Ser a Змii 2.8 15 44 16.1 +0.009 + 6 25 32 +0.05
p Sco p Скорпiона 3.0 15 58 51.1 -0.001 -26 06 51 -0.02
d Sco d Скорпiона 2.5 16 00 20.0 -0.001 -22 37 18 -0.02
b Sco b Скорпiона 2.9 16 05 26.2 0.000 -19 48 20 -0.02
h Dra h Дракона 2.9 16 23 59.5 -0.003 +61 30 51 +0.06
a Sco a Скорпiона 1.2 16 29 24.4 -0.001 -26 25 55 -0.02
b Her b Геркулеса 2.8 16 30 13.2 -0.007 +21 29 22 -0.02
t Sco t Скорпiона 2.9 16 35 53.0 -0.001 -28 12 58 -0.02
z Oph z Змiеносця 2.7 16 37 09.5 +0.001 -10 34 02 +0.03
z Her z Геркулеса 3.0 16 41 17.2 -0.037 +31 36 11 +0.39
e Sco e Скорпiона 2.4 16 50 09.8 -0.049 -34 17 36 -0.25
h Oph h Змiеносця 2.6 17 10 22.7 +0.003 -15 43 29 +0.10
b Dra b Дракона 3.0 17 30 26.0 -0.002 +52 18 05 +0.01
l Sco l Скорпiона 1.7 17 33 36.5 0.000 -37 06 14 -0.03
a Oph a Змiеносця 2.1 17 34 56.1 +0.008 +12 33 36 -0.23
b Oph b Змiеносця 2.9 17 43 28.4 -0.003 + 4 34 02 +0.16
g Dra g Дракона 2.4 17 56 36.4 -0.001 +51 29 20 -0.02
d Sgr d Стрiльця 2.8 18 20 59.6 +0.003 -29 49 41 -0.03
e Sgr e Стрiльця 2.0 18 24 10.3 -0.003 -34 23 05 -0.12
l Sgr l Стрiльця 2.9 18 27 58.2 -0.003 -25 25 18 -0.18
a Lyr a Лiри 0.1 18 36 56.3 +0.017 +38 47 01 +0.29
s Sgr s Стрiльця 2.1 18 55 15.9 +0.001 -26 17 48 -0.05
z Sgr z Стрiльця 2.7 19 02 36.7 -0.001 -29 52 49 0.00
z Aql z Орла 3.0 19 05 24.6 0.000 +13 51 48 -0.10
p Sgr p Стрiльця 3.0 19 09 45.8 0.000 -21 01 25 -0.04
d Cyg d Лебедя 3.0 19 44 58.5 +0.005 +45 07 51 +0.05
g Aql g Орла 2.8 19 46 15.6 +0.001 +10 36 48 0.00
a Aql a Орла 0.9 19 50 47.0 +0.036 + 8 52 06 +0.39
g Cyg g Лебедя 2.3 20 22 13.7 0.000 +40 15 24 0.00
a Cyg a Лебедя 1.3 20 41 25.9 0.000 +45 16 49 0.00
e Cyg e Лебедя 2.6 20 46 12.7 +0.029 +33 58 13 +0.33
a Cep a Цефея 2.6 21 18 34.8 +0.022 +62 35 08 +0.05
e Peg e Пегаса 2.5 21 44 11.2 +0.002 + 9 52 30 0.00
d Cap d Козерога 3.0 21 47 02.4 +0.018 -16 07 38 -0.30
a PsA a Пiвденноi Риби 1.3 22 57 39.0 +0.026 -29 37 20 -0.16
b Peg b Пегаса 2.1-3.0 23 03 46.5 +0.014 +28 04 58 +0.14
a Peg a Пегаса 2.6 23 04 45.6 +0.004 +15 12 19 -0.04

Rare disease day
 
 
Главная | Каталог товаров | Статьи | О компании | Контакты | Где купить | Новости | Где купить оптику |
 
   
 
© ООО "Интерфото" 2002-2011.