Support Ukraine
тел. 249-6900 275-1646 270-0564
ИНТЕРФОТО
Главная Каталог товаров Статьи О компании Контакты Где купить Новости Где купить оптику
 
 
Мир фото-туризма
TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Яндекс цитирования
Допомiжнi таблицi: Широти i довготи 24 мiст Украiни, Назви яскравих зiр

Довготи i широти деяких мiст Украiни
Мiсто Довгота Широта Мiсто Довгота Широта
год хв ° ´ год хв ° ´
Бердянськ 2 27,2 46 46 Нiжин 2 07,6 51 03
Вiнниця 1 54,0 49 14 Новгород- Сiверський 2 13,1 52 01
Днiпропетровськ 2 20,0 48 30 Одеса 2 02,9 46 28
Донецьк 2 31,3 47 59 Рiвне 1 44,5 50 35
Житомир 1 54,7 50 16 Ромни 2 13,9 50 45
Запорiжжя 2 20,7 47 48 Севастополь 2 14,0 44 37
iвано-Франкiвськ 1 38,8 48 56 Сiмферополь 2 16,5 44 58
iзмаiл 1 55,3 45 20 Старобiльськ 2 35,7 49 17
iзюм 2 29,1 49 13 Суми 2 19,1 50 53
Кам"янець- Подiльський 1 46,1 48 41 Ужгород 1 29,2 48 38
Киiв 2 02,0 50 25 Умань 2 00,9 48 45
Кiровоград 2 09,1 48 30 Феодосiя 2 21,5 45 02
Ковель 1 38,8 51 12 Харкiв 2 25,0 49 58
Коростень 1 54,5 50 57 Херсон 2 10,5 46 38
Кременчук 2 13,7 49 02 Хмельни-цький 1 47,9 49 24
Луганськ 2 37,5 48 35 Черкаси 2 08,3 49 27
Луцьк 1 41,3 50 45 Чернiвцi 1 43,8 48 17
Львiв 1 36,1 49 51 Чернiгiв 2 05,2 51 29
Мелiтополь 2 21,5 46 51 Ялта 2 16,7 44 30
Миколаiв 2 07,9 46 58


Назви яскравих зiр (якi найбiльше уживанi)
АЛГОЛЬ b ПЕРСЕЯ КАСТОР a БЛИЗНЯТВ
АЛДЕБАРАН a ТЕЛЬЦЯ МIЦАР z В.ВЕДМЕДИЦЯ
АЛЬТАIР a ОРЛА ПОЛЛУКС b БЛИЗНЯТ
АНТАРЕС a СКОРПIОНА ПОЛЯРНА a М.ВЕДМЕДИЦЯ
АРКТУР a ВОЛОПАСА ПРОЦIОН a М.ПСА
БЕЛЛАТРIКС a ОРIОНА РЕГУЛ a ЛЕВА
БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ a ОРIОНА РIГЕЛЬ ОРIОНА
ВЕГА a ЛIРИ СIРIУС a В.ПСА
ДЕНЕБ a ЛЕБЕДЯ СПIКА a ДIВИ
КАПЕЛЛА a ВIЗНИЧОГО ФОМАЛЬГАУТ a ПIВДЕННОI РИБИ

Rare disease day
 
 
Главная | Каталог товаров | Статьи | О компании | Контакты | Где купить | Новости | Где купить оптику |
 
   
 
© ООО "Интерфото" 2002-2011.